Стеклофлекс – рулонная гидроизоляция стандарт-класса, изготавливаемая из СБС-модифицированного битума.
Характеристики
Цена за: м2
Теплостойкость в течение 2 ч. при температуре: +85°С
Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего: -25°c
Гибкость на брусе 25 мм при температуре: -10°С
Выпускается с крупнозернистой сланцевой посыпкой или без посыпки.
В качестве основы, обеспечивающей прочность на разрыв, используется:
Срок эксплуатации материала – от 12 лет. Находит применение для гидроизоляции:
Наименование | Основа | Покрытие поверхности | Разрывная сила продольная, кгс/50 мм, не менее | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Масса на поддоне (кг) | Площадь материала (кв.м) | Масса рулона | Рулонов на поддоне (шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеклофлекс П-3,0 | Стеклохолст | Пленка | 50 | 1 | 15 | 1035 | 15 | 45 | 23 |
Стеклоткань | 100 | ||||||||
Полиэстер | 70 | ||||||||
Стеклофлекс П-3,5 | Стеклоткань | Пленка | 100 | 1 | 10 | 980 | 10 | 35 | 28 |
Полиэстер | 70 | ||||||||
Стеклофлекс К-4,0 | Стеклохолст | Кр. сер. | 50 | 1 | 10 | 1000 | 10 | 40 | 25 |
Слан. сер. | |||||||||
Стеклоткань | Кр. сер. | 100 | |||||||
Слан. сер. | |||||||||
Полиэстер | Кр. сер. | 70 | |||||||
Слан. сер. | |||||||||
Стеклофлекс К-4,5 | Стеклоткань | Кр. сер. | 100 | 1 | 10 | 1035 | 10 | 45 | 23 |
Слан. сер. | |||||||||
Полиэстер | Кр. сер. | 70 | |||||||
Слан. сер. |
получите свою персональную скидку