Рубитэкс – премиальная рулонная гидроизоляция наплавляемого типа на основе СБС-модифицированного битума.
Характеристики
Цена за: м2
Вид основы: стеклохолст, стеклоткань, полиэстр
Теплостойкость в течение 2 ч. при температуре: 100
Гибкость на брусе с загруглением радиусом 10 мм при температуре: -25
Габариты на поддоне: 1200х1000х1200 мм
Существует 2 основные разновидности материала: с посыпкой из сланцевой крошки (маркируется буквой «К», используется для гидроизоляции верхних слоев, на которые воздействуют внешние агрессивные факторы) и без посыпки (маркируется буквой «П», используется для нижних слоев). В качестве армирующего, основного слоя используется полиэстер, стеклохолст или стеклоткань. Способ укладки – наплавление горелкой.
Наличие и актуальную стоимость продукции уточняйте у менеджера по телефону.
Применяется для гидроизоляции:
Наименование | Основа | Покрытие поверхности | Ширина рулона (м) | Длина рулона(м) | Разрывная сила продольная, кгс/50 мм, не менее | Масса на поддоне (кг) | Площадь материала (кв.м) | Масса, кг/кв.м, не менее | Масса рулона | Рулонов на поддоне (шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубитэкс П-3,5 | Стеклохолст | Пленка | 1 | 10 | 50 | 1036 | 10 | 3,7 | 37 | 28 |
Стеклоткань | 100 | 3,7 | ||||||||
Полиэстер | 70 | 3,7 | ||||||||
Рубитэкс П-4,0 | Стеклоткань | Пленка | 1 | 10 | 100 | 1050 | 10 | 4,2 | 42 | 25 |
Полиэстер | 70 | 4,2 | ||||||||
Рубитэкс К-4,5 | Стеклохолст | Слан. сер. | 1 | 10 | 50 | 1115,5 | 10 | 4,85 | 48,5 | 23 |
Стеклоткань | 100 | 4,85 | ||||||||
Полиэстер | 70 | 4,85 | ||||||||
Рубитэкс К-5,0 | Стеклоткань | Слан. сер. | 1 | 10 | 100 | 1196 | 10 | 5,2 | 52 | 23 |
Полиэстер | 70 | 5,2 | ||||||||
Стеклоткань | Пленка | 1 | 10 | 100 | 1242 | 10 | 5,4 | 54 | 23 | |
Полиэстер | 70 | 5,4 | ||||||||
Рубитэкс К-6,0 | Стеклоткань | Слан. сер. | 1 | 8 | 100 | 1140,8 | 8 | 6,2 | 49,6 | 23 |
Полиэстер | 70 | 6,2 |
* Тип покрытия: K - крупнозернистая посыпка, сланец; П - защитная полимерная плёнка
получите свою персональную скидку