Эластобит представляет собой рулонную гидроизоляцию стандарт-класса, изготавливаемую из СБС модифицированного битумно-полимерного материала.
Характеристики
Цена за: м2
Теплостойкость в течение 2 ч. при температуре: +85°С
Габариты на поддоне: 1200х1000х1200 мм
Гибкость на брусе 25 мм при температуре: -15°С
Эластобит относится к категории наплавляемых материалов, поэтому для его монтажа необходима газовая горелка. В качестве основы используется полиэстер, стеклоткань или стеклохолст, на которую сверху и снизу наносится СБС-модифицированный битум. Верхний защитный слой выполнен в виде каменной посыпки или простой полимерной пленки.
Материал находит применение для гидроизоляции кровли и прочих элементов здания: фундаменты, отмостки.
Маркировка буквой «К» обозначает крупнозернистую сланцевую посыпку, буквой «П» – полимерную пленку.
Наименование | Основа | Покрытие поверхности | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Масса на поддоне (кг) | Площадь материала (кв.м) | Масса рулона | Рулонов на поддоне (шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эластобит П-3,0 | Стеклохолст | Пленка | 1 | 15 | 1035 | 15 | 45 | 23 |
Стеклоткань | ||||||||
Полиэстер | ||||||||
Эластобит П-3,5 | Стеклохолст | Пленка | 1 | 10 | 980 | 10 | 35 | 28 |
Стеклоткань | ||||||||
Полиэстер | ||||||||
Эластобит К-4,0 | Стеклохолст | Кр. сер. | 1 | 10 | 1000 | 10 | 40 | 25 |
Слан. сер. | ||||||||
Стеклоткань | Кр. сер. | |||||||
Слан. сер. | ||||||||
Полиэстер | Кр. сер. | |||||||
Слан. сер. | ||||||||
Эластобит К-4,5 |
Стеклохолст | Кр. сер. | 1 | 10 | 1035 | 10 | 45 | 23 |
Слан. сер. | ||||||||
Стеклоткань | Кр. сер. | 1 | 10 | 1035 | 10 | 45 | 23 | |
Слан. сер. | ||||||||
Полиэстер | Кр. сер. | 1 | 10 | 1035 | 10 | 45 | 23 | |
Слан. сер. |
получите свою персональную скидку